Shareholders
Major Shareholders (current)
As at 6 May 2026
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MR. SUEBPONG KETNUTE | 70,864,444 | 16.56 |
| 2 | นาย วีระพงค์ ลือสกุล | 40,980,347 | 9.58 |
| 3 | MR. ANNOP JULAPHAN | 28,662,469 | 6.7 |
| 4 | นางสาว ชลนที ถวิลเติมทรัพย์ | 21,288,358 | 4.98 |
| 5 | นาย โสภณ สิกขโกศล | 16,680,463 | 3.9 |
| 6 | MISS NACHPAPON SRIVIBOONCHAI | 8,122,400 | 1.9 |
| 7 | น.ส. สุภรา อติชาตการ | 5,938,863 | 1.39 |
| 8 | นาย พงศพิช ไทยเพชร์กุล | 5,809,500 | 1.36 |
| 9 | MR. SAKARUTH SANGKAEW | 5,720,000 | 1.34 |
| 10 | นาย อธิวัฒน์ อาภาพงศ์ศักดิ์ | 5,600,400 | 1.31 |
| 11 | Thai NVDR Company Limited | 5,219,310 | 1.22 |
| 12 | นาย ศุภวัธ ไชยสัจ | 5,027,488 | 1.18 |
| 13 | MISS RUNGNIPA KETNUTE | 4,906,244 | 1.15 |
| 14 | MISS NONGYOW KETUNUTI | 4,580,539 | 1.07 |
| 15 | MRS. NONGLAK THUNYAWONG | 4,576,000 | 1.07 |
| 16 | นาย สุรชัย โสตถีวรกุล | 4,151,118 | 0.97 |
| 17 | MR. THOMAS MOHR | 3,422,890 | 0.8 |
| 18 | MR. PIYA SUWUNTARARUANG | 3,009,999 | 0.7 |
| 19 | MR. NUTTAVUT ASSAVINPRECHA | 3,000,000 | 0.7 |
| 20 | นาย พีรวิชญ์ ไพโรจน์ | 3,000,000 | 0.7 |
| 21 | MISS PIYANUCH PAOSUWAN | 2,847,434 | 0.67 |
| 22 | นาง กอแก้ว อัศวินปรีชา | 2,800,000 | 0.65 |
| 23 | MR. PARAMETH PRASERTYING | 2,622,362 | 0.61 |
| 24 | MR. SUEBPONG ATICHARTAKARN | 2,611,441 | 0.61 |
| 25 | MRS. SUNEE SAJJACHAIYANONT | 2,594,594 | 0.61 |
| 26 | นาย วรงค์ วงศ์สินอุดม | 2,508,121 | 0.59 |
| 27 | MR. TRITHOT KHUEKAEW NA LUMPOON | 2,380,110 | 0.56 |
| 28 | นาย อิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ | 2,307,364 | 0.54 |
| 29 | MR. KITTIRAT MEKMANEE | 2,300,000 | 0.54 |
| 30 | MR. HALID LAOARIYAPORN | 2,265,800 | 0.53 |
| 31 | MR. CHAVALIT VISALARNKUL | 2,200,000 | 0.51 |
Major Shareholders (as filed)
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย สืบพงศ์ เกตุนุติ | 70,864,444 | 16.56 |
| 2 | นาย วีระพงค์ ลือสกุล | 40,980,347 | 9.58 |
| 3 | นาย อรรนพ จุลพันธ์ | 28,662,469 | 6.7 |
| 4 | นางสาว ชลนที ถวิลเติมทรัพย์ | 21,288,358 | 4.98 |
| 5 | นาย โสภณ สิกขโกศล | 16,680,463 | 3.9 |
| 6 | น.ส. ณัชปพร ศรีวิบูลย์ชัย | 8,122,400 | 1.9 |
| 7 | น.ส. สุภรา อติชาตการ | 5,938,863 | 1.39 |
| 8 | นาย พงศพิช ไทยเพชร์กุล | 5,809,500 | 1.36 |
| 9 | นาย ศกรัฐ แสงแก้ว | 5,720,000 | 1.34 |
| 10 | นาย อธิวัฒน์ อาภาพงศ์ศักดิ์ | 5,348,000 | 1.25 |
Capital Structure
Data pending
Thai vs. foreign ownership breakdown appears once ingested.
Dividend History
| Dividend / share | Payment date | Type |
|---|---|---|
| 0.04 Baht | 25 May 2026 | Cash Dividend |

